Bærekraft
Miljøresultater
På denne siden finnes oppdatert miljøinformasjon for våre anlegg som er sertifisert i henhold til ASC-standarden, eller som holder på å bli sertifisert.
Les mer om våre sertifiseringer her.
Miljøinformasjon, tall for fiskehelse, bruk av medikamenter og dødelighet på fugl og pattedyr for 2023 oppsummeres i bærekraftsrapporten. Flere bærekraftsrapporter finner du nederst på denne siden.
Noen forklaringer til tabellen:
*Med uforklarlige tap menes avviket mellom antall fisk som ble satt ut på lokaliteten, antall fisk som har dødd og fisk som ble slaktet. Når det er minus er det et negativt avvik, og pluss indikerer et positivt avvik. Tallet foran G indikerer hvilken generasjon fisken tilhører.
**Dødelighet på fugl eller pattedyr: vi plikter å rapportere åpent om hvilken påvirkning vår drift har på dyre- og fugleliv. Vi gjør det vi kan for å minimere vår påvirkning, men dessverre hender det likevel at vi finner døde fugler eller andre dyr i eller i nærheten av våre anlegg.
Lokalitet | Status | Lakselus | Uforklarlige tap* | Dødelighet på fugl eller pattedyr** | Listeførte sykdommer |
---|---|---|---|---|---|
Anevika | Sertifisert | Se BarentsWatch | 22G: -0,54% | 08.01.2022: 1 havørn (Haliaeetus albicilla) funnet død i merd | |
Børøya | Sertifisert | Se BarentsWatch | 21G: -0,77% | 20.08.2024: 1 ung gråmåke (Larus argentatus) funnet død i taknett 24.08.2024: 1 ung gråmåke (Larus argentatus) og 1 død fiskemåke (Larus canus) funnet død i merd 03.09.2024: 1 ung gråmåke (Larus argentatus) | |
Gisløy S | Sertifisert | Se BarentsWatch | 22G: 0,75% | 06.11.2022: 1 sildemåke (Larus fuscus) funnet død i merd 20.06.2024: 1 gråhegre (Ardea cinera) funnet død i merd 29.07.2024: 1 gråhegre (Ardea cinera) funnet skadet i taknett, måtte avlives 08.08.2024: 1 fjæreplytt (Calidris maritima) funnet død i merd 13.09.2024: 1 ukjent måke funnet død i merd | |
Hammer | Sertifisert | Se BarentsWatch | 21G: -3,65% | ||
Hamnefjord | Sertifisert | Se BarentsWatch | 22G: -1,71% | 29.05.2022: 1 kråke (Corvus cornix) funnet død i fuglenett 20.07.2022: 1 krykkje (Rissa tridactyla) funnet død i fuglenett | |
Hellarvika | Sertifisert | Se BarentsWatch | 22G: -1,72% | 10.01.2023: 1 gråmåke (Larus argentatus) funnet død i merd 19.11.2023: 1 and funnet død i fuglenett 09.08.2024: 1 fjæreplytt (Calidris maritima) funnet død i merd 13.11.2024: 1 ung gråmåke (Larus argentatus) funnet død i taknett 27.11.2024: 1 ung gråmåke (Larus argentatus) funnet død i taknett | |
Hjartøy Ø | Sertifisert | Se BarentsWatch | 22G: -1,38% | 04.07.2022: 1 kråke (Corvus cornix) funnet død i taknett 25.12.2022: 1 hegre (Ardea cinerea) funnet død i taknett | |
Horsvågen | Sertifisert | Se BarentsWatch | 23G: 0,0% | 14.02.2023: 1 hettemåke (Chroicocephalus ridibundus) funnet død i fuglenett | |
Hundbergan | Sertifisert | Se BarentsWatch | 20G: -0,83% | ||
Husfjord | Sertifisert | Se BarentsWatch | 22G: -2,1% | 01.10.2024: 1 Lirype (Lagopus lagopus) funnet død i merd | |
Jernelva | Sertifisert | Se BarentsWatch | 21G: -5,96% | ||
Komagnes | Sertifisert | Se BarentsWatch | 21G: -3,85% | ||
Kraken | Sertifisert | Se BarentsWatch | 22G: -0,36% | ||
Kristianneset | Sertifisert | Se BarentsWatch | 22G: -2,64% | 29.08.2024: 1 Krykkje (Rissa tridactyla) funnet skadet i taknett, måtte avlives. | |
Kråkevik | Sertifisert | Se BarentsWatch | 19G: -1,04% | 02.10.2023: 1 skarv (Phalacrocorax carbo) funnet død mellom luseskjørt og not 16.12.2023: 13 ærfugler (Somateria mollissima) funnet drept av oter | |
Langøyhovden | Sertifisert | Se BarentsWatch | 21G: -2,44% | ||
Martnesvika | Re-sertifiseres | Se BarentsWatch | 22G: 0,08% | 31.01.2023: 1 gråmåke (Larus argentatus) funnet død i fuglenett 21.06.23: 1 kråke (Corvus cornix) måtte avlives pga. knekt vinge 20.09.2024: 1 ukjent måke funnet død i taknett | |
Marøya | Sertifisert | Se BarentsWatch | 21G: -0,20% | ||
Mulen | Sertifisert | Se BarentsWatch | 22G: 0,47% | 09.09.2024: 1 Lomvi (Uria aalge) funnet død i merd etter uvær 18.11.2024: 1 krykkje (Rissa tridactyla) funnet død i merd etter uvær, tilgriset med olje som ikke er fra Cermaq | |
Nordfoldleira | Under sertifisering | Se BarentsWatch | 22G: 2,4% | ||
Nordnes | Sertifisert | Se BarentsWatch | 19G: 0% | ||
Oksøy | Sertifisert | Se BarentsWatch | 21G: -0,72% | ||
Olderfjord | Sertifisert | Se BarentsWatch | 21G: -0,70% | ||
Skinnstakkvika | Sertifisert | Se BarentsWatch | 21G: -1,85% | 13.12.2022: 1 polarlomvi (Uria lomvia) funnet død i taknett etter uvær 13.09.2023: 2 måser funnet død i taknett | |
Slettnesfjord | Sertifisert | Se BarentsWatch | 22G: -1,3% | 22.07.2022: 1 makrellterne (Sterna hirundo) funnet død i fuglenett 23.07.2022: 1 rødnebbterne (Sterna paradisaea) funnet død i fuglenett 06.08.2022: 1 rødnebbterne (Sterna paradisaea) funnet død i fuglenett 28.08.2022: 1 kråke (Corvus cornix) funnet død i fuglenett | |
Store Lerresfjord | Sertifisert | Se BarentsWatch | 21G: -1,95% | ||
Storholmen | Sertifisert | Se BarentsWatch | 21G: -13,92% | ||
Svartfjell | Sertifisert | Se BarentsWatch | 22G: 1,6% | 30.12.2022: 1 gråmåke (Larus argentatus) ble funnet død i taknett 12.04.2023: 1 lomvi (Uria aalge) funnet død mellom not og luseskjørt | |
Toknebuktneset | Sertifisert | Se BarentsWatch | 21G: -1,31% | 13.08.2024: 1 fjæreplytt (Calidris maritima) funnet død i merd | |
Vassvika | Sertifisert | Se BarentsWatch | 21G: 0,5% | ||
Veggfjell | Sertifisert | Se BarentsWatch | 21G: 0,13% | 16.08.2024: 1 gråmåke (Larus argentatus) ble funnet død i taknett | |
Ytre Koven | Sertifisert | Se BarentsWatch | 22G: 0,0% | ||
Ørnhaugneset | Sertifisert | Se BarentsWatch | 21G: -1,88% | 03.04.2022: 1 kråke (Corvus cornix) funnet i taknett, avlivet pga. skader | |
Ånderbakk | Sertifisert | Se BarentsWatch | 23G: -0,53% |
Parasittkontroll (IPM)
- Integrated Pest Management
- Vedlegg 1: Forskrift om bekjempelse av lakselus
- Vedlegg 2: Samordnet plan for kontroll og bekjempelse av lakselus, Finnmark
- Vedlegg 3: Samordnet plan for kontroll og bekjempelse av lakselus, Nordland Nord
- Vedlegg 4: Samordnet plan for kontroll og bekjempelse av lakselus, Hålogaland
- Vedlegg 5: Fiskehelseplan, mal
- Vedlegg 6: Prosedyre for vask av not og utstyr
- Vedlegg 7: Prosedyre for håndtering av dødfisk, svimere og ensilasje
Bærekraftsrapporter
Vi rapporterer åpent om våre bærekraftsresultater. Vi tror at åpenhet gir et bedre utgangspunkt for diskusjon og dialog. Vi rapporterer om bærekraft kvartalsvis og årlig. Våre årsrapporter på bærekraft er revisorgodkjent.